Quais carros podem, ou não, ter engate para puxar carretinha? Veja a lista!
A compra de um carro, seja novo ou usado, se dá por dois fatores: a razão e a emoção. Quando o fator de decisão é a emoção, os critérios costumam ser definidos pelo design, cor, beleza, marca, até mesmo o lançamento de uma nova versão ou recurso. A lista pode ser ainda maior, e os critérios, ditos pessoais, variam de pessoa para pessoa.
Se o fator for racional, requer uma análise mais profunda até mesmo dos critérios, que geralmente vão desde a motorização, segurança, consumo, desvalorização, custo com manutenção, valor dos impostos, preço do seguro, capacidade de passageiros, carga máxima permitida, entre outros.
Claro, nessa lista também devem entrar as necessidades na hora de transportar mais bagagens ou objetos: se, ocasionalmente, você precisa puxar uma carretinha, por exemplo, é preciso ficar de olho ainda quanto as especificações que a fabricante determina para cada carro. Por limitações de projeto, ou características mecânicas, nem todo carro pode receber o engate, e quem teimar em instalá-lo pode até ser punido. No caso, a multa é grave, de R$195,23 mais cinco pontos na carteira, sem que o carro é apreendido até que o acessório seja removido.
A resolução do CONTRAN nº 197 de 25/07/2006 considera que, para tracionar reboques, os veículos tratores deverão possuir capacidade máxima de tração declarada pelo fabricante ou importador, conforme disposição do Código de Trânsito Brasileiro. Ela aplica-se aos veículos de até 3.500 kg que possuam capacidade de tracionar reboques declarada pelo fabricante ou importador, e que não possuam engate de reboque como equipamento original de fábrica.
Além disso, os engates utilizados em veículos automotores com até 3.500 kg de peso bruto total deverão ser produzidos por empresas registradas junto ao INMETRO. Os fabricantes e os importadores dos veículos precisam informar ao órgão de trânsito os modelos de veículos que possuem capacidade para tracionar reboques, além de fazer constar no manual do proprietário as seguintes informações:
I – Especificação dos pontos de fixação do engate traseiro;
II – Indicação da capacidade máxima de tração.
Ou seja, você pode ser multado caso seu veículo, engate ou reboque estejam fora das especificações. A infração, de acordo com o artigo 258 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), é considerada grave e com multa de R$195,23, além de retenção do veículo para regularização.
Eu fiz uma lista com quase todos os veículos disponíveis no mercado nos últimos 5 anos para ajudar você, caro leitor, a escolher um modelo que atenda perfeitamente às suas necessidades, caso este também seja um dos critérios de compra. Os modelos da lista são atuais, ou de seu último ano de fabricação, mas no geral, modelos mais antigos ainda em produção como o VW Gol ou GM Onix seguem os mesmos critérios. Veja:
Fabricante | Veículo | Ano-modelo | Permitido | Carga Sem freio |
Chevrolet | Camaro | 2022 | Não | |
Cruze | 2022 | Não | ||
Cruze Sport6 | 2022 | Não | ||
Equinox | 2021 | Não | ||
Montana | 2021 | Sim | 450kg | |
Onix | 2022 | Não | ||
Onix Plus | 2022 | Não | ||
Prisma | 2019 | Não | ||
S10 | 2022 | Sim | 750kg | |
Spin | 2022 | Sim | Sem informação no manual | |
Tracker | 2022 | Não | ||
Trailblazer | 2022 | Sim | 750kg | |
Citroën | AirCross AT | 2020 | Sim | 350kg |
AirCross MT | 2020 | Sim | 400kg | |
C3 | 2021 | Não | ||
C4 Cactus AT | 2022 | Sim | 350kg | |
C4 Cactus MT | 2022 | Sim | 400kg | |
C4 Lounge | 2020 | Não | ||
C4 Picasso | 2019 | Sim | 800kg | |
Fiat | Argo | 2022 | Sim | 400kg |
Doblo | 2021 | Sim | 400kg | |
Grand Siena | 2021 | Sim | 400kg | |
Mobi | 2022 | Sim | 400kg | |
Pulse | 2022 | Sim | 400kg | |
Strada | 2022 | Sim | 400kg | |
Toro | 2022 | Sim | 400kg | |
Uno | 2021 | Sim | 400kg | |
Ford | Ecosport | 2020 | Sim | 550kg |
Edge | 2020 | Sim | 750kg | |
Ranger | 2020 | Sim | 750kg | |
New Fiesta | 2017 | Não | ||
Fusion | 2019 | Não | ||
Focus | 2019 | Não | ||
Ka | 2021 | Não | ||
Ka+ | 2021 | Não | ||
Mustang | 2021 | Não | ||
Honda | Accord | 2021 | Não | |
City Hatch | 2022 | Não | ||
City Sedan | 2022 | Não | ||
Civic | 2021 | Não | ||
CR-V | 2021 | Não | ||
Fit | 2021 | Não | ||
HR-V | 2022 | Não | ||
WR-V | 2021 | Não | ||
Hyundai | HB20 | 2022 | Sim | 400kg |
HB20 Sedan | 2022 | Sim | 400kg | |
Azera | 2022 | Sem info | ||
Creta | 2022 | Sim | 550kg | |
IX-35 | 2022 | Sem info | ||
Tucson | 2022 | Sem info | ||
Jeep | Cherokee | 2022 | Sim | 400kg |
Compass | 2022 | Sim | 400kg | |
Renegade | 2022 | Sim | 400kg | |
Kia | Cerato | 2021 | Sim | 350kg |
Grand Carnival | 2022 | Sem info | ||
Rio | 2021 | Sim | 380kg | |
Sorento | 2021 | Sim | 500kg | |
Sportage | 2022 | Sem info | ||
Stinger | 2018 | Sem info | ||
Stonic | 2022 | Sem info | ||
Nissan | Frontier | 2022 | Sim | 750kg |
Kicks | 2022 | Não | ||
Leaf | 2021 | Não | ||
March | 2021 | Não | ||
Sentra | 2022 | Não | ||
V-Drive | 2021 | Não | ||
Versa | 2022 | Não | ||
Peugeot | 308 | 2019 | Não | |
3008 | 2020 | Sim | 600kg | |
5008 | 2020 | Sim | 600kg | |
2008 AT | 2022 | Sim | 350kg | |
2008 MT | 2022 | Sim | 400kg | |
208 AT | 2022 | Sim | 350kg | |
208 MT | 2022 | Sim | 400kg | |
Renault | Captur 1.6 CVT | 2021 | Sim | 675kg |
Captur 1.6 MT | 2021 | Sim | 670kg | |
Captur 2.0 AT | 2021 | Sim | 710kg | |
Duster 2.0 4×4 | 2020 | Sim | 720kg | |
Duster CVT | 2022 | Sim | 660kg | |
Duster MT | 2022 | Sim | 655kg | |
Fluence | 2018 | Sim | 650kg | |
Kwid | 2022 | Não | ||
Logan 1.0 | 2022 | Sim | 550kg | |
Logan 1.6 CVT | 2020 | Sim | 610kg | |
Logan 1.6 MT | 2020 | Sim | 575kg | |
Oroch 1.6 MT | 2020 | Sim | 670kg | |
Oroch 2.0 AT | 2020 | Sim | 710kg | |
Oroch 2.0 MT | 2020 | Sim | 705kg | |
Sandero 1.0 | 2022 | Sim | 550kg | |
Sandero 1.6 CVT | 2020 | Sim | 610kg | |
Sandero 1.6 MT | 2020 | Sim | 575kg | |
Toyota | Camry | 2022 | Não | |
Corolla | 2014-2019 | Não | ||
Corolla | 2022 | Sim | 700kg | |
Corolla Cross | 2022 | Sim | 700kg | |
Corolla Cross Híbrido | 2022 | Sim | 400kg | |
Corolla Híbrido | 2022 | Sim | 400kg | |
Etios | 2022 | Não | ||
Etios Sedan | 2022 | Não | ||
Hilux | 2022 | Sim | 750kg | |
Prius | 2022 | Não | ||
RAV4 | 2022 | Não | ||
SW4 | 2022 | Sim | 750kg | |
Yaris | 2022 | Não | ||
Volkswagen | Amarok | 2022 | Sim | 750kg |
Fox | 2021 | Sim | 200kg (1.0), 400kg (1.6) | |
Gol | 2022 | Sim | 200kg (1.0), 400kg (1.6) | |
Golf | 2020 | Não | ||
Jetta | 2018 | Sim | 670kg (1.4T), 680kg (2.0T) | |
Jetta GLI | 2020 | Não | ||
Nivus | 2022 | Sim | 400kg | |
Passat | 2019 | Sim | 750kg | |
Polo | 2022 | Sim | 200kg (1.0), 400kg (1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.6) | |
Saveiro | 2022 | Sim | 400kg | |
T-Cross | 2022 | Sim | 400kg | |
Tiguan | 2021 | Sim | 750kg | |
Touareg | 2019 | Sim | 750kg | |
Up! | 2021 | Não | ||
Virtus | 2022 | Sim | 400kg | |
Voyage | 2022 | Sim | 200kg (1.0), 400kg (1.6) |
Se o seu veículo não estiver nesta lista, consulte o manual, e caso não possua o manual, a maioria das marcas oferecem as versões em PDF de veículos a partir de 2008. Caso ele seja mais antigo, há várias edições em PDF nos sites de busca para download ou até mesmo a venda em sites de marketplace.
E se você já viu um engate instalado em algum veículo que não pode tracionar, avise a seu proprietário, pois caso ele seja abordado por um policial, poderá ser multado e ter seu carro removido para o pátio. Não custa nada ajudar o próximo!